Ciclismo

Amstel Gold Race 2026: le 33 salite della gara olandese

In programma domenica 19 aprile, la classica della birra inaugura il Trittico delle Ardenne
Ciclismo
Ciclismo (Getty Images)

In programma domenica 19 aprile nel Limburgo, l’Amstel Gold Race inaugura un trittico che sarà completato da Freccia-Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi.

Unica corsa olandese di alto livello, l’Amstel è giunta all’edizione numero 60. È la classica più giovane col Title Sponsor più antico, quello di una birra che ha il nome del fiume che attraversa Amsterdam.

Il percorso

Come consuetudine negli ultimi anni, l’Amstel Gold Race 2026 parte dalla piazza del mercato di Maastricht e si conclude a Valkenburg, in località Berg en Terblijt.

Gli atleti dovranno percorrere 257.2 km con 33 muri e un dislivello complessivo di 3400 metri.

Quelle dell’Amstel sono salite brevi, in asfalto, mai lunghe ma spesso con pendenze a due cifra.

Insieme alle strade strette e tortuose, questi strappi contribuiscono a rendere la gara molto esigente sia dal punto di vista fisico che mentale.

Dopo una prima parte in linea non troppo impegnativa, i corridori affronteranno una serie di anelli a sud-est di Valkenburg e passeranno sotto lo striscione d’arrivo due volte prima di quella che assegnerà il successo.

Con ogni probabilità, la corsa si deciderà nel circuito finale di 19.8 km, che propone in rapida successione il Geulhemmerberg (1 km al 5%), il Bemelerberg (900 metri al 4.5%) e il Cauberg (800 m, max 12.8%, media 6.5%), con la vetta di quest’ultimo posizionata a meno di 2 km dal traguardo.

Le salite della Amstel Gold Race 2026

Nome, lunghezza, pendenza media e massima, km all’arrivo

Maasberg 700 m 3.7% 10.0% 244 km

Bergseweg 2.700 m 3.3% 6.8% 207.6 km

Korenweg 900 m 5.7% 10.2% 205.8 km

Nijswillerweg 1.300 m 2.7% 5.2% 200.6 km

Rijksweg N278 3.000 m 2.9% 4.9% 190 km

Wolfsberg 1.200 m 2.8% 12.0% 170.3 km

Loorberg 1.500 m 5,3% 8,6% 166.7 km

Schweibergerweg 2.700 m 4,5% 7,1% 154.2 km

Camerig 4.400 m 4.0% 7.7% 146.5 km

Vaalserberg/Drielandenpunt 3.200 m 4 4% 9 9% 135.9 km

Gemmenich 800 m 7 2% 8.8% 132.7 km

Epenerbaan/Vijlenerbos 2.700 m 3.8% 10.7% 128.5 km

Eperheide 2.100 m 4.7% 8.0% 120.1 km

Gulperberg (Berweg) 600 m 5.7% 13.9% 112 km

Plettenberg 1.200 m 3.7% 8.0% 107.8 km

Eyserweg 2.100 m 4.4% 9.0% 104.5 km

Schanternelsweg 900 m 7.8% 10.7% 101.7 km

Vrakelberg 600 m 7.2% 11.4% 97 km

Sibbergrubbe 2.100 m 3.6% 6.0% 87.9 km

Cauberg 800 m 6.5% 12.8% 84.4 km

Traguardo

Geulhemmerberg 1.200 m 4.6% 8.0% 79.8 km

Keerderberg 1.800 m 3.6% 5.9% 72.5 km

Bemelerberg 900 m 4.5% 7.0% 69.3 km

Loorberg 1.500 m 5.3% 8.6% 53.5 km

Gulperberg 920 m 5.6% 17,0% 46.8 km

Kruisberg 600 m 8.8% 15.5% 42.2 km

Eyserbosweg 900 m 9.3% 17.0% 40. km

Fromberg 1.600 m 3.6% 8.0% 35.4 km

Keutenberg 1.200 m 5.9% 22.0% 31.3 km

Cauberg 800 m 6.5% 12.8% 21.6 km

Traguardo

Geulhemmerberg 1.000 m 5.0% 8.0% 17 km

Bemelerberg 900 m 4.5% 7.0% 10.2 km

Cauberg 800 m 6,5% 12,8% 1.7 km