Ciclismo

Tour de France 2025: gli orari di partenza e arrivo (probabile) di tutte le tappe

In programma dal 5 al 27 luglio, la Grande Boucle numero 112 promette emozioni
Ciclismo
Ciclismo (Getty Images)

Non volete perdervi nemmeno un minuto del Giro di Francia 2025? Ecco gli orari di partenza e di probabile arrivo delle 21 tappe che ci faranno compagnia tra il 5 e il 27 luglio.

Tour de France 2025

1ª 05/07 184.9 km Lille – Lille 13:10 17:36-17:58 (pianura)
2ª 06/07 209.1 km Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer 12:15 17:20-17:49 (collina)
3ª 07/07 178.3 km Valenciennes – Dunkerque 13:10 17:18-17:40 (pianura)
4ª 08/07 174.2 km Amiens – Rouen 13:15 17:22-17:44 (collina)
5ª 09/07 33 km Caen – Caen 13:10 17:42 (cronometro)
6ª 10/07 201.5 km Bayeux – Vire Normandie 12:35 17:14-17:40 (collina)
7ª 11/07 197 km Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne Guerlédan 12:10 16:39-17:04 (collina)
8ª 12/07 171.4 km Saint-Méen-le-Grand – Laval 13:10 17:04-17:24 (pianura)
9ª 13/07 174.1 km Chinon – Châteauroux 13:10 17:07-17:28 (pianura)
10ª 14/07 165.3 km Ennezat – Le-Mont-Dore 13:10 17:25-17:53 (montagna)

15/07 Riposo a Toulouse

11ª 16/07 156.8 km Toulouse – Toulouse 13:15 17:05-17:24 (pianura)
12ª 17/07 180.6 km Auch – Hautacam 13:10 17:32-17:58 (montagna)
13ª 18/07 10.9 km Loudenvielle – Peyragudes 13:10 17:31 (cronometro)
14ª 19/07 182.6 km Pau – Luchon-Superbagnères 12:00 17:07-17:44 (montagna)
15ª 20/07 169.3 km Muret – Carcassonne 13:20 17:08-17:29 (collina)

21/07 Riposo a Montpellier

16ª 22/07 171.5 km Montpellier – Mont Ventoux 12:10 16:44-17:12 (montagna)
17ª 23/07 160.4 km Bollène – Valence 13:35 17:10-17:29 (pianura)
18ª 24/07 171.5 km Vif – Courchevel Col de la Loze 12:10 17:12-17:50 (montagna)
19ª 25/07 129.9 km Albertville – La Plagne 13:30 17:18-17:46 (montagna)
20ª 26/07 184.2 km Nantua – Pontarlier 12:05 16:12-16:35 (collina)
21ª 27/07 132.3 km Mantes-la-Ville – Parigi 16:10 19:26-19:45 (pianura)

Tappa, data, lunghezza, località di partenza e arrivo, orari (di partenza e presumibile arrivo), tipologia